梯型齿工业用同步带
         
               欲参考每种型号的详细尺寸,请点击“ 详细规格
型 号 节距(mm) 齿高(mm) 带厚(mm) 角度β° 查 看
MXL 2.032 0.51 1.14 40 详细规格
XL 5.080 1.27 2.30 50 详细规格
L 9.525 1.91 3.60 40 详细规格
H 12.70 2.29 4.30 40 详细规格
XH 22.225 6.35 11.20 40 详细规格
XXH 31.750 9.53 15.70 40 详细规格
T5 5 1.20 2.20 40 详细规格
T10 10 2.50 4.50 40 详细规格
T20 20 5.00 8.00 40 详细规格
              圆弧齿工业用同步带
             
              欲参考每种型号的详细尺寸,请点击“ 详细规格
型号代码 型号 节距(mm) 节高(mm) 带厚(mm) 详细规格
HTD 3M 3 1.17 2.4 详细规格
5M 5 2.06 3.8 详细规格
8M 8 3.36 6.00 详细规格
14M 14 6.02 10.00 详细规格
STPD/STS S5M 5 1.91 3.4 详细规格
S8M 8 3.05 5.3 详细规格
RPP/HPPD 2M 2 0.76 1.36 详细规格
3M 3 1.15 1.9 详细规格
5M 5 1.95 3.5 详细规格
8M 8 3.2 5.5 详细规格
14M 14 6.00 10 详细规格
   双面齿同步带
     
1.双面齿同步带的节距和齿形等同于单面齿同步带的齿形和节距。
2.双面齿同步带按带齿的排布可分为两种标准型式;
DA型双面齿同步带,其两面带齿呈对称排列
DB型双面齿同步带,其两面带齿呈交错位置排列
规格型号标记
双面齿同步带的规格、型号、尺寸表
型号 W T 规格代号 节 线 长 齿 数
D-MXL 0.508 1.53      
D-XL 0.508 3.05 196XL-1970XL 497.84-5003.8 98-985
D-L 0.762 4.58 203L-1988L 514.35-5048.25 54-530
D-H 1.372 5.95 670H-2500H 1701.8-6350 124-500
D-XH 2.794 15.49 700XH-2275XH 1778.00-5778.5 80-260
D-XXH 3.048 22.11 700XXH-2625XXH 1778.00-6667.5 56-210
D-T2.5 0.60 2.00 T2.5x500-T2.5x5000 500.00-5000.00 200-2000
D-T5 1.00 3.40 T5x500-T5x7000 500.00-7000.00 100-1400
D-T10 2.00 7.00 T10x500-T10x7050 500.00-7050.00 50-705
D-T20 3.00 13.00 T20x1700-T20x7000 1700.00-7000.00 85-350
D-AT10 2.00 7.00 AT10x500-AT10x7000 500.00-7000.00 50-700
HTD.DA-3M 0.760 3.10 501-3M-5010-3M 501.00-5010.00 167-1670
HTD.DA-5M 1.143 5.26 500-5M-7000-5M 500.00-7000.00 50-1400
HTD.DA-8M 1.372 8.17 512-8M-6880-8M 512-6880 64-860
HTD.DA-14M 2.80 14.84 1750-14M-6860-14M 1750-6860 125-490
HTD.DA-S8M 1.372 7.48 S8M-512-S8M-6880 512-6880 64-860
 

 

 
奥利孚网站推广商铺链接