梯型齿工业用同步带
         
               欲参考每种型号的详细尺寸,请点击“ 详细规格
型 号 节距(mm) 齿高(mm) 带厚(mm) 角度β° 查 看
MXL 2.032 0.51 1.14 40 详细规格
XL 5.080 1.27 2.30 50 详细规格
L 9.525 1.91 3.60 40 详细规格
H 12.70 2.29 4.30 40 详细规格
XH 22.225 6.35 11.20 40 详细规格
XXH 31.750 9.53 15.70 40 详细规格
T5 5 1.20 2.20 40 详细规格
T10 10 2.50 4.50 40 详细规格
T20 20 5.00 8.00 40 详细规格
              圆弧齿工业用同步带
             
              欲参考每种型号的详细尺寸,请点击“ 详细规格
型号代码 型号 节距(mm) 节高(mm) 带厚(mm) 详细规格
HTD 3M 3 1.17 2.4 详细规格
5M 5 2.06 3.8 详细规格
8M 8 3.36 6.00 详细规格
14M 14 6.02 10.00 详细规格
STPD/STS S5M 5 1.91 3.4 详细规格
S8M 8 3.05 5.3 详细规格
RPP/HPPD 2M 2 0.76 1.36 详细规格
3M 3 1.15 1.9 详细规格
5M 5 1.95 3.5 详细规格
8M 8 3.2 5.5 详细规格
14M 14 6.00 10 详细规格
奥利孚网站推广商铺链接